北光会本部支部 一覧
北光会本部・支部 組織
歴代会長
初代会長 | 昭和 3 年~ | 柏木 巳間之助 (冶金T3) |
2代 | 28年~ | 大河原 三郎 (冶金T4) |
3代 | 31年~ | 境田 三郎 (採鉱T4) |
4代 | 37年~ | 兵庫 信一郎 (採鉱T9) |
5代 | 41年~ | 加賀谷 文治郎 (採鉱T9) |
6代 | 47年~ | 稲葉 久美 (冶金T12) |
7代 | 51年~ | 西 武雄 (冶金T10) |
8代 | 53年~ | 越智 英勇 (採鉱T15) |
9代 | 55年~ | 村井 弓三郎 (採鉱S15) |
10代 | 61年~ | 狩野 豊太郎 (採鉱S18) |
11代 | 平成 7 年~ | 秋山 元雄 (冶金S17) |
12代 | 13年~ | 森 泰 (採油S19) |
13代 | 16年~ | 菊地 芳朗 (鉱山地質S34) |
14代 | 27年~ | 鈴木 功 (機械S40) |
15代 | 30年6月~ | 千葉 到 (G-S35) |
16代 | 令和3年6月~ | 鈴木 勝王 (G-S44) |
※ 会員の正確な資料の把握に努力しています。住 所、勤務先の異動等ありましたら速やかに本部事務局へお知らせください。支部へ連絡する場合の宛名人は支部事務局の方へ。